0011 - Salzachhalle - Saal - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0011 - Salzachhalle - Saal - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.579 27,6 %
GRÜNE 1.287 22,5 %
SPD 231 4,0 %
FW Laufen 1.367 23,9 %
ufb 341 6,0 %
ÖDP 524 9,2 %
DIE LINKE / AL 396 6,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 313 -
Ungültige Stimmen 8 2,6 %
Gültige Stimmen 5.725 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 256
2 Salomon Bernhard 4 130
3 Hainz Rosmarie 1 238
4 Burr Christian 2 101
5 Hager Bernhard 12 49
6 Wittscheck Marlene 11 40
7 Schmidbauer Christian 6 66
8 Sichert Christian 3 176
9 Schwindt Stephan 15 42
10 Spitzauer Petra 10 37
11 Böhm Wolfgang 8 79
12 Schug Alexander 14 72
13 Surrer Rupert 5 48
14 Lang Johannes 18 36
15 Ehinger Konrad 17 38
16 Surer Matthias 13 43
17 Preißer Daniel 16 38
18 Jung Andreas 19 15
19 Schütz Brunhilde 20 25
20 Steiner Gundolf 9 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 183
2 Thoma Gertrud 5 82
3 Althammer Erich 3 88
4 Haberl-Jani Heike 10 52
5 Lutz Matthias 12 50
6 Schuster Angelika 6 79
7 Dr. Lang Stefan 7 105
8 Strakosch Sonja 16 40
9 Spitzauer Andreas 9 37
10 Gangl Alexandra 8 78
11 Eder Franz 2 127
12 Zimmermann Anita 11 36
13 Schuster Peter 4 85
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 36
15 Pirner Andreas 20 25
16 Kunkel Anneliese 13 31
17 Linner Georg 17 30
18 Köpnick Winfried 14 61
19 Fial Herbert 15 33
20 Rüttinger Wolf 19 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 53
2 Roßhuber Andreas 2 36
3 Spitzauer Silke 4 33
4 Heiß Markus 3 35
5 Mitteregger Svenja 6 30
6 Oder Tobias 5 24
7 Roßhuber Sylvia 7 20

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 254
2 Dr. Leistner Dorothea 2 196
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 155
4 Schauer Karl-Heinz 3 136
5 Zehentner Franz 13 39
6 Schmid Ulrike 8 39
7 Steindorf Michael 11 64
8 Wimmer Verena 9 38
9 Scheurer Markus 5 92
10 König Franz 7 18
11 Rudholzer Martin 6 24
12 Mühlfeldner Christian 17 27
13 Schauer Michael 15 18
14 Schuh Veronika 12 41
15 Mayer Ursula 16 34
16 Steindorf Sarah 19 21
17 Vielmeier Engelbert 10 49
18 Dobrzanski Reinhard 20 32
19 Salomon Heinz 18 55
20 Rudholzer Martin 14 35

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 66
2 Ehinger Konrad 1 85
3 Steinmaßl Josef 2 44
4 Prechtl Bernhard 5 36
5 Müller Hans 7 27
6 Müller Markus 8 26
7 Schauer Karl 6 17
8 Reschberger Josef 4 18
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 22

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 95
2 Sturm Brigitte 4 48
3 Winkler Wilhelm 3 77
4 Dr. med. Lang Joachim 5 38
5 Rüttinger Barbara 13 21
6 Sturm Peter 11 16
7 Thanbichler Agnes 2 52
8 Zimmermann Karl 8 15
9 Barth Carola 15 16
10 Jakob Franz 14 8
11 Spitz Judith 9 15
12 Netter Thomas 6 39
13 Gertig Heidi 12 9
14 Kulzer Michael 17 10
15 Hartl Nina 18 16
16 Maier Matthias 10 8
17 Perkins Barbara 19 8
18 Barth Albert 20 5
19 Schrägle Gerda 16 16
20 Spitz Martin 7 12

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 165
2 Nobis Alexandra 4 46
3 Handlos Katja 6 24
4 Eberherr Norbert 2 57
5 Meyer Günter 5 37
6 Niedermeier Rudolf 3 54
7 Bernegger Albert 8 6
8 Pausch Thomas 7 7
Download der Grafik als SVG-Datei