Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Stadt Laufen
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.960 28,7 %
GRÜNE 13.169 22,3 %
SPD 2.573 4,4 %
FW Laufen 12.267 20,8 %
ufb 5.311 9,0 %
ÖDP 6.036 10,2 %
DIE LINKE / AL 2.681 4,5 %
Stimmberechtigte 5.888 -
Wähler 3.219 54,7 %
Ungültige Stimmen 81 2,5 %
Gültige Stimmen 58.997 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Stadt Laufen
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Gewählter Partei
Hainz Rosmarie CSU
Burr Christian CSU
Sichert Christian CSU
Salomon Bernhard CSU
Surrer Rupert CSU
Schmidbauer Christian CSU
Spitzauer Michael GRÜNE
Eder Franz GRÜNE
Althammer Erich GRÜNE
Schuster Peter GRÜNE
Hirche Gabriele SPD
Rudholzer Brigitte FW Laufen
Dr. Leistner Dorothea FW Laufen
Schauer Karl-Heinz FW Laufen
Dr. Hellenschmidt Klaus FW Laufen
Ehinger Konrad ufb
Steinmaßl Josef ufb
Paiva Barbara ÖDP
Thanbichler Agnes ÖDP
Eckl Werner DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 2.350
2 Salomon Bernhard 4 1.382
3 Hainz Rosmarie 1 2.223
4 Burr Christian 2 1.835
5 Hager Bernhard 12 562
6 Wittscheck Marlene 11 566
7 Schmidbauer Christian 6 724
8 Sichert Christian 3 1.501
9 Schwindt Stephan 15 491
10 Spitzauer Petra 10 572
11 Böhm Wolfgang 8 678
12 Schug Alexander 14 495
13 Surrer Rupert 5 738
14 Lang Johannes 18 363
15 Ehinger Konrad 17 391
16 Surer Matthias 13 526
17 Preißer Daniel 16 403
18 Jung Andreas 19 297
19 Schütz Brunhilde 20 241
20 Steiner Gundolf 9 622

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 2.087
2 Thoma Gertrud 5 722
3 Althammer Erich 3 1.173
4 Haberl-Jani Heike 10 542
5 Lutz Matthias 12 490
6 Schuster Angelika 6 659
7 Dr. Lang Stefan 7 645
8 Strakosch Sonja 16 432
9 Spitzauer Andreas 9 546
10 Gangl Alexandra 8 572
11 Eder Franz 2 1.182
12 Zimmermann Anita 11 526
13 Schuster Peter 4 962
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 315
15 Pirner Andreas 20 273
16 Kunkel Anneliese 13 472
17 Linner Georg 17 386
18 Köpnick Winfried 14 450
19 Fial Herbert 15 437
20 Rüttinger Wolf 19 298

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 503
2 Roßhuber Andreas 2 466
3 Spitzauer Silke 4 396
4 Heiß Markus 3 424
5 Mitteregger Svenja 6 298
6 Oder Tobias 5 331
7 Roßhuber Sylvia 7 155

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 2.328
2 Dr. Leistner Dorothea 2 1.625
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 871
4 Schauer Karl-Heinz 3 1.480
5 Zehentner Franz 13 367
6 Schmid Ulrike 8 455
7 Steindorf Michael 11 414
8 Wimmer Verena 9 453
9 Scheurer Markus 5 550
10 König Franz 7 478
11 Rudholzer Martin 6 503
12 Mühlfeldner Christian 17 279
13 Schauer Michael 15 348
14 Schuh Veronika 12 374
15 Mayer Ursula 16 296
16 Steindorf Sarah 19 199
17 Vielmeier Engelbert 10 433
18 Dobrzanski Reinhard 20 176
19 Salomon Heinz 18 276
20 Rudholzer Martin 14 362

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 752
2 Ehinger Konrad 1 1.067
3 Steinmaßl Josef 2 820
4 Prechtl Bernhard 5 512
5 Müller Hans 7 447
6 Müller Markus 8 340
7 Schauer Karl 6 485
8 Reschberger Josef 4 620
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 268

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 786
2 Sturm Brigitte 4 471
3 Winkler Wilhelm 3 750
4 Dr. med. Lang Joachim 5 409
5 Rüttinger Barbara 13 178
6 Sturm Peter 11 195
7 Thanbichler Agnes 2 763
8 Zimmermann Karl 8 259
9 Barth Carola 15 161
10 Jakob Franz 14 164
11 Spitz Judith 9 234
12 Netter Thomas 6 376
13 Gertig Heidi 12 193
14 Kulzer Michael 17 138
15 Hartl Nina 18 136
16 Maier Matthias 10 199
17 Perkins Barbara 19 135
18 Barth Albert 20 92
19 Schrägle Gerda 16 138
20 Spitz Martin 7 259

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 1.087
2 Nobis Alexandra 4 266
3 Handlos Katja 6 161
4 Eberherr Norbert 2 489
5 Meyer Günter 5 215
6 Niedermeier Rudolf 3 370
7 Bernegger Albert 8 40
8 Pausch Thomas 7 53

Wahlbeteiligung: 54,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei