0012 - Salzachhalle - Saal - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0012 - Salzachhalle - Saal - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.429 29,6 %
GRÜNE 1.658 20,2 %
SPD 320 3,9 %
FW Laufen 1.917 23,4 %
ufb 795 9,7 %
ÖDP 720 8,8 %
DIE LINKE / AL 365 4,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 447 -
Ungültige Stimmen 15 3,4 %
Gültige Stimmen 8.204 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 341
2 Salomon Bernhard 4 193
3 Hainz Rosmarie 1 327
4 Burr Christian 2 213
5 Hager Bernhard 12 79
6 Wittscheck Marlene 11 55
7 Schmidbauer Christian 6 91
8 Sichert Christian 3 267
9 Schwindt Stephan 15 90
10 Spitzauer Petra 10 65
11 Böhm Wolfgang 8 86
12 Schug Alexander 14 64
13 Surrer Rupert 5 132
14 Lang Johannes 18 49
15 Ehinger Konrad 17 40
16 Surer Matthias 13 71
17 Preißer Daniel 16 73
18 Jung Andreas 19 40
19 Schütz Brunhilde 20 35
20 Steiner Gundolf 9 118

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 287
2 Thoma Gertrud 5 99
3 Althammer Erich 3 152
4 Haberl-Jani Heike 10 76
5 Lutz Matthias 12 57
6 Schuster Angelika 6 77
7 Dr. Lang Stefan 7 78
8 Strakosch Sonja 16 62
9 Spitzauer Andreas 9 40
10 Gangl Alexandra 8 76
11 Eder Franz 2 194
12 Zimmermann Anita 11 41
13 Schuster Peter 4 92
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 40
15 Pirner Andreas 20 24
16 Kunkel Anneliese 13 51
17 Linner Georg 17 51
18 Köpnick Winfried 14 59
19 Fial Herbert 15 67
20 Rüttinger Wolf 19 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 44
2 Roßhuber Andreas 2 66
3 Spitzauer Silke 4 51
4 Heiß Markus 3 50
5 Mitteregger Svenja 6 56
6 Oder Tobias 5 41
7 Roßhuber Sylvia 7 12

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 367
2 Dr. Leistner Dorothea 2 269
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 145
4 Schauer Karl-Heinz 3 249
5 Zehentner Franz 13 39
6 Schmid Ulrike 8 58
7 Steindorf Michael 11 85
8 Wimmer Verena 9 87
9 Scheurer Markus 5 88
10 König Franz 7 50
11 Rudholzer Martin 6 59
12 Mühlfeldner Christian 17 56
13 Schauer Michael 15 41
14 Schuh Veronika 12 62
15 Mayer Ursula 16 53
16 Steindorf Sarah 19 40
17 Vielmeier Engelbert 10 66
18 Dobrzanski Reinhard 20 34
19 Salomon Heinz 18 41
20 Rudholzer Martin 14 28

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 112
2 Ehinger Konrad 1 156
3 Steinmaßl Josef 2 130
4 Prechtl Bernhard 5 68
5 Müller Hans 7 75
6 Müller Markus 8 55
7 Schauer Karl 6 75
8 Reschberger Josef 4 83
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 41

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 91
2 Sturm Brigitte 4 68
3 Winkler Wilhelm 3 96
4 Dr. med. Lang Joachim 5 48
5 Rüttinger Barbara 13 28
6 Sturm Peter 11 25
7 Thanbichler Agnes 2 79
8 Zimmermann Karl 8 18
9 Barth Carola 15 19
10 Jakob Franz 14 27
11 Spitz Judith 9 26
12 Netter Thomas 6 54
13 Gertig Heidi 12 23
14 Kulzer Michael 17 12
15 Hartl Nina 18 10
16 Maier Matthias 10 24
17 Perkins Barbara 19 20
18 Barth Albert 20 9
19 Schrägle Gerda 16 6
20 Spitz Martin 7 37

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 185
2 Nobis Alexandra 4 25
3 Handlos Katja 6 19
4 Eberherr Norbert 2 79
5 Meyer Günter 5 12
6 Niedermeier Rudolf 3 43
7 Bernegger Albert 8 1
8 Pausch Thomas 7 1
Download der Grafik als SVG-Datei