0005 - Grundschule Leobendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0005 - Grundschule Leobendorf
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.269 26,7 %
GRÜNE 1.342 28,2 %
SPD 233 4,9 %
FW Laufen 992 20,9 %
ufb 252 5,3 %
ÖDP 590 12,4 %
DIE LINKE / AL 74 1,6 %
Stimmberechtigte 951 -
Wähler 265 27,9 %
Ungültige Stimmen 6 2,3 %
Gültige Stimmen 4.752 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 146
2 Salomon Bernhard 4 95
3 Hainz Rosmarie 1 154
4 Burr Christian 2 221
5 Hager Bernhard 12 31
6 Wittscheck Marlene 11 58
7 Schmidbauer Christian 6 46
8 Sichert Christian 3 69
9 Schwindt Stephan 15 30
10 Spitzauer Petra 10 65
11 Böhm Wolfgang 8 43
12 Schug Alexander 14 37
13 Surrer Rupert 5 63
14 Lang Johannes 18 32
15 Ehinger Konrad 17 36
16 Surer Matthias 13 43
17 Preißer Daniel 16 25
18 Jung Andreas 19 30
19 Schütz Brunhilde 20 18
20 Steiner Gundolf 9 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 198
2 Thoma Gertrud 5 66
3 Althammer Erich 3 95
4 Haberl-Jani Heike 10 63
5 Lutz Matthias 12 57
6 Schuster Angelika 6 70
7 Dr. Lang Stefan 7 70
8 Strakosch Sonja 16 51
9 Spitzauer Andreas 9 90
10 Gangl Alexandra 8 51
11 Eder Franz 2 93
12 Zimmermann Anita 11 51
13 Schuster Peter 4 77
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 39
15 Pirner Andreas 20 31
16 Kunkel Anneliese 13 64
17 Linner Georg 17 39
18 Köpnick Winfried 14 57
19 Fial Herbert 15 45
20 Rüttinger Wolf 19 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 56
2 Roßhuber Andreas 2 35
3 Spitzauer Silke 4 62
4 Heiß Markus 3 26
5 Mitteregger Svenja 6 20
6 Oder Tobias 5 32
7 Roßhuber Sylvia 7 2

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 190
2 Dr. Leistner Dorothea 2 101
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 42
4 Schauer Karl-Heinz 3 121
5 Zehentner Franz 13 41
6 Schmid Ulrike 8 44
7 Steindorf Michael 11 29
8 Wimmer Verena 9 20
9 Scheurer Markus 5 21
10 König Franz 7 86
11 Rudholzer Martin 6 66
12 Mühlfeldner Christian 17 18
13 Schauer Michael 15 32
14 Schuh Veronika 12 36
15 Mayer Ursula 16 17
16 Steindorf Sarah 19 16
17 Vielmeier Engelbert 10 49
18 Dobrzanski Reinhard 20 10
19 Salomon Heinz 18 12
20 Rudholzer Martin 14 41

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 19
2 Ehinger Konrad 1 57
3 Steinmaßl Josef 2 45
4 Prechtl Bernhard 5 23
5 Müller Hans 7 18
6 Müller Markus 8 11
7 Schauer Karl 6 17
8 Reschberger Josef 4 51
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 11

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 63
2 Sturm Brigitte 4 43
3 Winkler Wilhelm 3 51
4 Dr. med. Lang Joachim 5 25
5 Rüttinger Barbara 13 21
6 Sturm Peter 11 24
7 Thanbichler Agnes 2 75
8 Zimmermann Karl 8 17
9 Barth Carola 15 20
10 Jakob Franz 14 16
11 Spitz Judith 9 39
12 Netter Thomas 6 54
13 Gertig Heidi 12 21
14 Kulzer Michael 17 23
15 Hartl Nina 18 11
16 Maier Matthias 10 12
17 Perkins Barbara 19 10
18 Barth Albert 20 10
19 Schrägle Gerda 16 16
20 Spitz Martin 7 39

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 43
2 Nobis Alexandra 4 2
3 Handlos Katja 6 2
4 Eberherr Norbert 2 15
5 Meyer Günter 5 3
6 Niedermeier Rudolf 3 8
7 Bernegger Albert 8 0
8 Pausch Thomas 7 1