0013 - Altes Rathaus - Raum 104 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0013 - Altes Rathaus - Raum 104 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.435 29,7 %
GRÜNE 1.591 19,4 %
SPD 440 5,4 %
FW Laufen 1.503 18,3 %
ufb 938 11,4 %
ÖDP 913 11,1 %
DIE LINKE / AL 386 4,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 432 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 8.206 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 348
2 Salomon Bernhard 4 208
3 Hainz Rosmarie 1 357
4 Burr Christian 2 254
5 Hager Bernhard 12 67
6 Wittscheck Marlene 11 66
7 Schmidbauer Christian 6 113
8 Sichert Christian 3 259
9 Schwindt Stephan 15 62
10 Spitzauer Petra 10 67
11 Böhm Wolfgang 8 124
12 Schug Alexander 14 71
13 Surrer Rupert 5 86
14 Lang Johannes 18 52
15 Ehinger Konrad 17 49
16 Surer Matthias 13 62
17 Preißer Daniel 16 65
18 Jung Andreas 19 34
19 Schütz Brunhilde 20 14
20 Steiner Gundolf 9 77

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 268
2 Thoma Gertrud 5 118
3 Althammer Erich 3 158
4 Haberl-Jani Heike 10 72
5 Lutz Matthias 12 62
6 Schuster Angelika 6 78
7 Dr. Lang Stefan 7 72
8 Strakosch Sonja 16 33
9 Spitzauer Andreas 9 53
10 Gangl Alexandra 8 79
11 Eder Franz 2 200
12 Zimmermann Anita 11 42
13 Schuster Peter 4 129
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 21
15 Pirner Andreas 20 17
16 Kunkel Anneliese 13 53
17 Linner Georg 17 32
18 Köpnick Winfried 14 40
19 Fial Herbert 15 35
20 Rüttinger Wolf 19 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 63
2 Roßhuber Andreas 2 80
3 Spitzauer Silke 4 74
4 Heiß Markus 3 81
5 Mitteregger Svenja 6 53
6 Oder Tobias 5 54
7 Roßhuber Sylvia 7 35

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 326
2 Dr. Leistner Dorothea 2 282
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 120
4 Schauer Karl-Heinz 3 158
5 Zehentner Franz 13 37
6 Schmid Ulrike 8 65
7 Steindorf Michael 11 43
8 Wimmer Verena 9 51
9 Scheurer Markus 5 77
10 König Franz 7 21
11 Rudholzer Martin 6 40
12 Mühlfeldner Christian 17 36
13 Schauer Michael 15 23
14 Schuh Veronika 12 50
15 Mayer Ursula 16 57
16 Steindorf Sarah 19 11
17 Vielmeier Engelbert 10 20
18 Dobrzanski Reinhard 20 15
19 Salomon Heinz 18 35
20 Rudholzer Martin 14 36

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 168
2 Ehinger Konrad 1 216
3 Steinmaßl Josef 2 141
4 Prechtl Bernhard 5 67
5 Müller Hans 7 52
6 Müller Markus 8 51
7 Schauer Karl 6 89
8 Reschberger Josef 4 104
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 50

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 148
2 Sturm Brigitte 4 85
3 Winkler Wilhelm 3 144
4 Dr. med. Lang Joachim 5 78
5 Rüttinger Barbara 13 24
6 Sturm Peter 11 24
7 Thanbichler Agnes 2 111
8 Zimmermann Karl 8 29
9 Barth Carola 15 25
10 Jakob Franz 14 22
11 Spitz Judith 9 23
12 Netter Thomas 6 48
13 Gertig Heidi 12 30
14 Kulzer Michael 17 29
15 Hartl Nina 18 14
16 Maier Matthias 10 19
17 Perkins Barbara 19 10
18 Barth Albert 20 16
19 Schrägle Gerda 16 11
20 Spitz Martin 7 23

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 171
2 Nobis Alexandra 4 28
3 Handlos Katja 6 8
4 Eberherr Norbert 2 90
5 Meyer Günter 5 23
6 Niedermeier Rudolf 3 58
7 Bernegger Albert 8 4
8 Pausch Thomas 7 4
Download der Grafik als SVG-Datei