0014 - Altes Rathaus - Raum 105 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0014 - Altes Rathaus - Raum 105 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.806 30,4 %
GRÜNE 1.790 19,4 %
SPD 292 3,2 %
FW Laufen 1.968 21,3 %
ufb 954 10,3 %
ÖDP 1.105 12,0 %
DIE LINKE / AL 307 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 487 -
Ungültige Stimmen 11 2,3 %
Gültige Stimmen 9.222 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 461
2 Salomon Bernhard 4 241
3 Hainz Rosmarie 1 421
4 Burr Christian 2 262
5 Hager Bernhard 12 96
6 Wittscheck Marlene 11 98
7 Schmidbauer Christian 6 156
8 Sichert Christian 3 236
9 Schwindt Stephan 15 67
10 Spitzauer Petra 10 50
11 Böhm Wolfgang 8 116
12 Schug Alexander 14 73
13 Surrer Rupert 5 134
14 Lang Johannes 18 37
15 Ehinger Konrad 17 45
16 Surer Matthias 13 83
17 Preißer Daniel 16 44
18 Jung Andreas 19 38
19 Schütz Brunhilde 20 27
20 Steiner Gundolf 9 121

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 288
2 Thoma Gertrud 5 77
3 Althammer Erich 3 243
4 Haberl-Jani Heike 10 65
5 Lutz Matthias 12 54
6 Schuster Angelika 6 90
7 Dr. Lang Stefan 7 58
8 Strakosch Sonja 16 50
9 Spitzauer Andreas 9 60
10 Gangl Alexandra 8 63
11 Eder Franz 2 194
12 Zimmermann Anita 11 107
13 Schuster Peter 4 171
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 25
15 Pirner Andreas 20 24
16 Kunkel Anneliese 13 44
17 Linner Georg 17 45
18 Köpnick Winfried 14 39
19 Fial Herbert 15 62
20 Rüttinger Wolf 19 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 54
2 Roßhuber Andreas 2 65
3 Spitzauer Silke 4 28
4 Heiß Markus 3 61
5 Mitteregger Svenja 6 32
6 Oder Tobias 5 27
7 Roßhuber Sylvia 7 25

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 365
2 Dr. Leistner Dorothea 2 301
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 158
4 Schauer Karl-Heinz 3 244
5 Zehentner Franz 13 51
6 Schmid Ulrike 8 72
7 Steindorf Michael 11 64
8 Wimmer Verena 9 94
9 Scheurer Markus 5 107
10 König Franz 7 51
11 Rudholzer Martin 6 76
12 Mühlfeldner Christian 17 38
13 Schauer Michael 15 58
14 Schuh Veronika 12 47
15 Mayer Ursula 16 34
16 Steindorf Sarah 19 28
17 Vielmeier Engelbert 10 53
18 Dobrzanski Reinhard 20 35
19 Salomon Heinz 18 40
20 Rudholzer Martin 14 52

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 126
2 Ehinger Konrad 1 188
3 Steinmaßl Josef 2 135
4 Prechtl Bernhard 5 88
5 Müller Hans 7 85
6 Müller Markus 8 52
7 Schauer Karl 6 116
8 Reschberger Josef 4 117
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 47

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 159
2 Sturm Brigitte 4 77
3 Winkler Wilhelm 3 148
4 Dr. med. Lang Joachim 5 83
5 Rüttinger Barbara 13 22
6 Sturm Peter 11 23
7 Thanbichler Agnes 2 161
8 Zimmermann Karl 8 68
9 Barth Carola 15 25
10 Jakob Franz 14 14
11 Spitz Judith 9 39
12 Netter Thomas 6 57
13 Gertig Heidi 12 41
14 Kulzer Michael 17 12
15 Hartl Nina 18 24
16 Maier Matthias 10 51
17 Perkins Barbara 19 36
18 Barth Albert 20 10
19 Schrägle Gerda 16 17
20 Spitz Martin 7 38

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 143
2 Nobis Alexandra 4 29
3 Handlos Katja 6 11
4 Eberherr Norbert 2 58
5 Meyer Günter 5 20
6 Niedermeier Rudolf 3 40
7 Bernegger Albert 8 3
8 Pausch Thomas 7 3
Download der Grafik als SVG-Datei