0015 - Altes Rathaus - Rottmayrsaal - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0015 - Altes Rathaus - Rottmayrsaal - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.316 28,5 %
GRÜNE 1.396 17,2 %
SPD 320 3,9 %
FW Laufen 2.127 26,2 %
ufb 1.115 13,7 %
ÖDP 567 7,0 %
DIE LINKE / AL 284 3,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 426 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 8.125 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 318
2 Salomon Bernhard 4 191
3 Hainz Rosmarie 1 318
4 Burr Christian 2 512
5 Hager Bernhard 12 44
6 Wittscheck Marlene 11 52
7 Schmidbauer Christian 6 69
8 Sichert Christian 3 181
9 Schwindt Stephan 15 39
10 Spitzauer Petra 10 122
11 Böhm Wolfgang 8 68
12 Schug Alexander 14 33
13 Surrer Rupert 5 96
14 Lang Johannes 18 27
15 Ehinger Konrad 17 35
16 Surer Matthias 13 47
17 Preißer Daniel 16 27
18 Jung Andreas 19 31
19 Schütz Brunhilde 20 22
20 Steiner Gundolf 9 84

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 360
2 Thoma Gertrud 5 37
3 Althammer Erich 3 138
4 Haberl-Jani Heike 10 26
5 Lutz Matthias 12 28
6 Schuster Angelika 6 34
7 Dr. Lang Stefan 7 44
8 Strakosch Sonja 16 24
9 Spitzauer Andreas 9 106
10 Gangl Alexandra 8 36
11 Eder Franz 2 102
12 Zimmermann Anita 11 50
13 Schuster Peter 4 161
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 19
15 Pirner Andreas 20 12
16 Kunkel Anneliese 13 77
17 Linner Georg 17 33
18 Köpnick Winfried 14 42
19 Fial Herbert 15 49
20 Rüttinger Wolf 19 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 113
2 Roßhuber Andreas 2 37
3 Spitzauer Silke 4 49
4 Heiß Markus 3 34
5 Mitteregger Svenja 6 15
6 Oder Tobias 5 69
7 Roßhuber Sylvia 7 3

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 488
2 Dr. Leistner Dorothea 2 157
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 91
4 Schauer Karl-Heinz 3 332
5 Zehentner Franz 13 86
6 Schmid Ulrike 8 69
7 Steindorf Michael 11 29
8 Wimmer Verena 9 54
9 Scheurer Markus 5 37
10 König Franz 7 179
11 Rudholzer Martin 6 142
12 Mühlfeldner Christian 17 31
13 Schauer Michael 15 82
14 Schuh Veronika 12 52
15 Mayer Ursula 16 26
16 Steindorf Sarah 19 19
17 Vielmeier Engelbert 10 137
18 Dobrzanski Reinhard 20 5
19 Salomon Heinz 18 17
20 Rudholzer Martin 14 94

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 117
2 Ehinger Konrad 1 189
3 Steinmaßl Josef 2 207
4 Prechtl Bernhard 5 145
5 Müller Hans 7 99
6 Müller Markus 8 57
7 Schauer Karl 6 95
8 Reschberger Josef 4 166
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 40

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 56
2 Sturm Brigitte 4 25
3 Winkler Wilhelm 3 67
4 Dr. med. Lang Joachim 5 27
5 Rüttinger Barbara 13 3
6 Sturm Peter 11 11
7 Thanbichler Agnes 2 148
8 Zimmermann Karl 8 22
9 Barth Carola 15 4
10 Jakob Franz 14 11
11 Spitz Judith 9 29
12 Netter Thomas 6 27
13 Gertig Heidi 12 13
14 Kulzer Michael 17 6
15 Hartl Nina 18 4
16 Maier Matthias 10 33
17 Perkins Barbara 19 6
18 Barth Albert 20 2
19 Schrägle Gerda 16 19
20 Spitz Martin 7 54

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 146
2 Nobis Alexandra 4 17
3 Handlos Katja 6 11
4 Eberherr Norbert 2 42
5 Meyer Günter 5 16
6 Niedermeier Rudolf 3 44
7 Bernegger Albert 8 2
8 Pausch Thomas 7 6
Download der Grafik als SVG-Datei