0001 - Salzachhalle - Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0001 - Salzachhalle - Foyer
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 891 21,8 %
GRÜNE 1.210 29,6 %
SPD 257 6,3 %
FW Laufen 719 17,6 %
ufb 205 5,0 %
ÖDP 419 10,3 %
DIE LINKE / AL 383 9,4 %
Stimmberechtigte 1.339 -
Wähler 235 17,6 %
Ungültige Stimmen 7 3,0 %
Gültige Stimmen 4.084 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 104
2 Salomon Bernhard 4 63
3 Hainz Rosmarie 1 78
4 Burr Christian 2 53
5 Hager Bernhard 12 35
6 Wittscheck Marlene 11 48
7 Schmidbauer Christian 6 29
8 Sichert Christian 3 76
9 Schwindt Stephan 15 40
10 Spitzauer Petra 10 36
11 Böhm Wolfgang 8 40
12 Schug Alexander 14 28
13 Surrer Rupert 5 42
14 Lang Johannes 18 23
15 Ehinger Konrad 17 34
16 Surer Matthias 13 39
17 Preißer Daniel 16 30
18 Jung Andreas 19 30
19 Schütz Brunhilde 20 27
20 Steiner Gundolf 9 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 141
2 Thoma Gertrud 5 58
3 Althammer Erich 3 76
4 Haberl-Jani Heike 10 62
5 Lutz Matthias 12 57
6 Schuster Angelika 6 79
7 Dr. Lang Stefan 7 66
8 Strakosch Sonja 16 58
9 Spitzauer Andreas 9 59
10 Gangl Alexandra 8 54
11 Eder Franz 2 90
12 Zimmermann Anita 11 59
13 Schuster Peter 4 78
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 43
15 Pirner Andreas 20 41
16 Kunkel Anneliese 13 34
17 Linner Georg 17 37
18 Köpnick Winfried 14 48
19 Fial Herbert 15 36
20 Rüttinger Wolf 19 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 51
2 Roßhuber Andreas 2 41
3 Spitzauer Silke 4 39
4 Heiß Markus 3 39
5 Mitteregger Svenja 6 37
6 Oder Tobias 5 34
7 Roßhuber Sylvia 7 16

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 97
2 Dr. Leistner Dorothea 2 89
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 55
4 Schauer Karl-Heinz 3 62
5 Zehentner Franz 13 25
6 Schmid Ulrike 8 21
7 Steindorf Michael 11 47
8 Wimmer Verena 9 30
9 Scheurer Markus 5 33
10 König Franz 7 22
11 Rudholzer Martin 6 29
12 Mühlfeldner Christian 17 23
13 Schauer Michael 15 26
14 Schuh Veronika 12 21
15 Mayer Ursula 16 28
16 Steindorf Sarah 19 32
17 Vielmeier Engelbert 10 23
18 Dobrzanski Reinhard 20 13
19 Salomon Heinz 18 21
20 Rudholzer Martin 14 22

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 39
2 Ehinger Konrad 1 36
3 Steinmaßl Josef 2 20
4 Prechtl Bernhard 5 16
5 Müller Hans 7 19
6 Müller Markus 8 26
7 Schauer Karl 6 15
8 Reschberger Josef 4 18
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 16

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 52
2 Sturm Brigitte 4 44
3 Winkler Wilhelm 3 45
4 Dr. med. Lang Joachim 5 28
5 Rüttinger Barbara 13 13
6 Sturm Peter 11 15
7 Thanbichler Agnes 2 38
8 Zimmermann Karl 8 20
9 Barth Carola 15 14
10 Jakob Franz 14 17
11 Spitz Judith 9 15
12 Netter Thomas 6 26
13 Gertig Heidi 12 15
14 Kulzer Michael 17 8
15 Hartl Nina 18 16
16 Maier Matthias 10 8
17 Perkins Barbara 19 14
18 Barth Albert 20 8
19 Schrägle Gerda 16 11
20 Spitz Martin 7 12

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 96
2 Nobis Alexandra 4 54
3 Handlos Katja 6 44
4 Eberherr Norbert 2 67
5 Meyer Günter 5 50
6 Niedermeier Rudolf 3 47
7 Bernegger Albert 8 11
8 Pausch Thomas 7 14