0002 - Grund- und Mittelschule Laufen 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0002 - Grund- und Mittelschule Laufen 1
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.109 28,1 %
GRÜNE 1.010 25,6 %
SPD 207 5,2 %
FW Laufen 720 18,2 %
ufb 354 9,0 %
ÖDP 367 9,3 %
DIE LINKE / AL 185 4,7 %
Stimmberechtigte 1.294 -
Wähler 228 17,6 %
Ungültige Stimmen 12 5,3 %
Gültige Stimmen 3.952 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 128
2 Salomon Bernhard 4 89
3 Hainz Rosmarie 1 114
4 Burr Christian 2 72
5 Hager Bernhard 12 55
6 Wittscheck Marlene 11 41
7 Schmidbauer Christian 6 57
8 Sichert Christian 3 76
9 Schwindt Stephan 15 37
10 Spitzauer Petra 10 37
11 Böhm Wolfgang 8 44
12 Schug Alexander 14 36
13 Surrer Rupert 5 58
14 Lang Johannes 18 37
15 Ehinger Konrad 17 41
16 Surer Matthias 13 48
17 Preißer Daniel 16 38
18 Jung Andreas 19 30
19 Schütz Brunhilde 20 28
20 Steiner Gundolf 9 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 132
2 Thoma Gertrud 5 76
3 Althammer Erich 3 66
4 Haberl-Jani Heike 10 46
5 Lutz Matthias 12 54
6 Schuster Angelika 6 52
7 Dr. Lang Stefan 7 55
8 Strakosch Sonja 16 50
9 Spitzauer Andreas 9 36
10 Gangl Alexandra 8 50
11 Eder Franz 2 51
12 Zimmermann Anita 11 43
13 Schuster Peter 4 41
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 32
15 Pirner Andreas 20 34
16 Kunkel Anneliese 13 50
17 Linner Georg 17 44
18 Köpnick Winfried 14 31
19 Fial Herbert 15 43
20 Rüttinger Wolf 19 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 40
2 Roßhuber Andreas 2 39
3 Spitzauer Silke 4 28
4 Heiß Markus 3 39
5 Mitteregger Svenja 6 26
6 Oder Tobias 5 23
7 Roßhuber Sylvia 7 12

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 92
2 Dr. Leistner Dorothea 2 90
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 43
4 Schauer Karl-Heinz 3 84
5 Zehentner Franz 13 25
6 Schmid Ulrike 8 40
7 Steindorf Michael 11 25
8 Wimmer Verena 9 33
9 Scheurer Markus 5 27
10 König Franz 7 22
11 Rudholzer Martin 6 36
12 Mühlfeldner Christian 17 19
13 Schauer Michael 15 30
14 Schuh Veronika 12 27
15 Mayer Ursula 16 28
16 Steindorf Sarah 19 15
17 Vielmeier Engelbert 10 19
18 Dobrzanski Reinhard 20 18
19 Salomon Heinz 18 23
20 Rudholzer Martin 14 24

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 50
2 Ehinger Konrad 1 66
3 Steinmaßl Josef 2 53
4 Prechtl Bernhard 5 29
5 Müller Hans 7 49
6 Müller Markus 8 33
7 Schauer Karl 6 26
8 Reschberger Josef 4 24
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 24

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 23
2 Sturm Brigitte 4 21
3 Winkler Wilhelm 3 38
4 Dr. med. Lang Joachim 5 15
5 Rüttinger Barbara 13 13
6 Sturm Peter 11 18
7 Thanbichler Agnes 2 37
8 Zimmermann Karl 8 18
9 Barth Carola 15 12
10 Jakob Franz 14 19
11 Spitz Judith 9 20
12 Netter Thomas 6 22
13 Gertig Heidi 12 14
14 Kulzer Michael 17 14
15 Hartl Nina 18 16
16 Maier Matthias 10 9
17 Perkins Barbara 19 13
18 Barth Albert 20 14
19 Schrägle Gerda 16 18
20 Spitz Martin 7 13

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 47
2 Nobis Alexandra 4 26
3 Handlos Katja 6 14
4 Eberherr Norbert 2 32
5 Meyer Günter 5 24
6 Niedermeier Rudolf 3 29
7 Bernegger Albert 8 5
8 Pausch Thomas 7 8