0003 - Grund- und Mittelschule Laufen 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0003 - Grund- und Mittelschule Laufen 2
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.204 30,3 %
GRÜNE 1.072 27,0 %
SPD 229 5,8 %
FW Laufen 545 13,7 %
ufb 171 4,3 %
ÖDP 538 13,5 %
DIE LINKE / AL 212 5,3 %
Stimmberechtigte 1.235 -
Wähler 226 18,3 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 3.971 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 145
2 Salomon Bernhard 4 91
3 Hainz Rosmarie 1 127
4 Burr Christian 2 78
5 Hager Bernhard 12 69
6 Wittscheck Marlene 11 67
7 Schmidbauer Christian 6 44
8 Sichert Christian 3 88
9 Schwindt Stephan 15 44
10 Spitzauer Petra 10 58
11 Böhm Wolfgang 8 31
12 Schug Alexander 14 47
13 Surrer Rupert 5 47
14 Lang Johannes 18 42
15 Ehinger Konrad 17 42
16 Surer Matthias 13 55
17 Preißer Daniel 16 33
18 Jung Andreas 19 29
19 Schütz Brunhilde 20 26
20 Steiner Gundolf 9 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 120
2 Thoma Gertrud 5 77
3 Althammer Erich 3 60
4 Haberl-Jani Heike 10 52
5 Lutz Matthias 12 42
6 Schuster Angelika 6 59
7 Dr. Lang Stefan 7 55
8 Strakosch Sonja 16 38
9 Spitzauer Andreas 9 43
10 Gangl Alexandra 8 47
11 Eder Franz 2 67
12 Zimmermann Anita 11 43
13 Schuster Peter 4 72
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 38
15 Pirner Andreas 20 41
16 Kunkel Anneliese 13 44
17 Linner Georg 17 45
18 Köpnick Winfried 14 52
19 Fial Herbert 15 38
20 Rüttinger Wolf 19 39

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 25
2 Roßhuber Andreas 2 46
3 Spitzauer Silke 4 27
4 Heiß Markus 3 53
5 Mitteregger Svenja 6 29
6 Oder Tobias 5 27
7 Roßhuber Sylvia 7 22

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 76
2 Dr. Leistner Dorothea 2 87
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 43
4 Schauer Karl-Heinz 3 60
5 Zehentner Franz 13 14
6 Schmid Ulrike 8 30
7 Steindorf Michael 11 20
8 Wimmer Verena 9 28
9 Scheurer Markus 5 44
10 König Franz 7 15
11 Rudholzer Martin 6 13
12 Mühlfeldner Christian 17 17
13 Schauer Michael 15 20
14 Schuh Veronika 12 21
15 Mayer Ursula 16 8
16 Steindorf Sarah 19 10
17 Vielmeier Engelbert 10 10
18 Dobrzanski Reinhard 20 7
19 Salomon Heinz 18 12
20 Rudholzer Martin 14 10

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 32
2 Ehinger Konrad 1 36
3 Steinmaßl Josef 2 16
4 Prechtl Bernhard 5 11
5 Müller Hans 7 10
6 Müller Markus 8 22
7 Schauer Karl 6 20
8 Reschberger Josef 4 12
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 64
2 Sturm Brigitte 4 43
3 Winkler Wilhelm 3 54
4 Dr. med. Lang Joachim 5 42
5 Rüttinger Barbara 13 25
6 Sturm Peter 11 30
7 Thanbichler Agnes 2 31
8 Zimmermann Karl 8 26
9 Barth Carola 15 17
10 Jakob Franz 14 19
11 Spitz Judith 9 17
12 Netter Thomas 6 30
13 Gertig Heidi 12 17
14 Kulzer Michael 17 18
15 Hartl Nina 18 19
16 Maier Matthias 10 21
17 Perkins Barbara 19 13
18 Barth Albert 20 14
19 Schrägle Gerda 16 20
20 Spitz Martin 7 18

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 66
2 Nobis Alexandra 4 24
3 Handlos Katja 6 18
4 Eberherr Norbert 2 34
5 Meyer Günter 5 20
6 Niedermeier Rudolf 3 39
7 Bernegger Albert 8 5
8 Pausch Thomas 7 6