0004 - Grund- und Mittelschule Laufen 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 0004 - Grund- und Mittelschule Laufen 3
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 15:59:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 922 33,5 %
GRÜNE 813 29,5 %
SPD 44 1,6 %
FW Laufen 409 14,8 %
ufb 186 6,7 %
ÖDP 293 10,6 %
DIE LINKE / AL 89 3,2 %
Stimmberechtigte 1.069 -
Wähler 160 15,0 %
Ungültige Stimmen 6 3,8 %
Gültige Stimmen 2.756 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feil Hans 7 103
2 Salomon Bernhard 4 81
3 Hainz Rosmarie 1 89
4 Burr Christian 2 69
5 Hager Bernhard 12 37
6 Wittscheck Marlene 11 41
7 Schmidbauer Christian 6 53
8 Sichert Christian 3 73
9 Schwindt Stephan 15 40
10 Spitzauer Petra 10 35
11 Böhm Wolfgang 8 47
12 Schug Alexander 14 34
13 Surrer Rupert 5 32
14 Lang Johannes 18 28
15 Ehinger Konrad 17 31
16 Surer Matthias 13 35
17 Preißer Daniel 16 30
18 Jung Andreas 19 20
19 Schütz Brunhilde 20 19
20 Steiner Gundolf 9 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spitzauer Michael 1 110
2 Thoma Gertrud 5 32
3 Althammer Erich 3 97
4 Haberl-Jani Heike 10 28
5 Lutz Matthias 12 29
6 Schuster Angelika 6 41
7 Dr. Lang Stefan 7 42
8 Strakosch Sonja 16 26
9 Spitzauer Andreas 9 22
10 Gangl Alexandra 8 38
11 Eder Franz 2 64
12 Zimmermann Anita 11 54
13 Schuster Peter 4 56
14 Schmiedt-Köpnick Monika 18 22
15 Pirner Andreas 20 24
16 Kunkel Anneliese 13 24
17 Linner Georg 17 30
18 Köpnick Winfried 14 21
19 Fial Herbert 15 29
20 Rüttinger Wolf 19 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirche Gabriele 1 4
2 Roßhuber Andreas 2 21
3 Spitzauer Silke 4 5
4 Heiß Markus 3 6
5 Mitteregger Svenja 6 0
6 Oder Tobias 5 0
7 Roßhuber Sylvia 7 8

FW Laufen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rudholzer Brigitte 1 73
2 Dr. Leistner Dorothea 2 53
3 Dr. Hellenschmidt Klaus 4 19
4 Schauer Karl-Heinz 3 34
5 Zehentner Franz 13 10
6 Schmid Ulrike 8 17
7 Steindorf Michael 11 8
8 Wimmer Verena 9 18
9 Scheurer Markus 5 24
10 König Franz 7 14
11 Rudholzer Martin 6 18
12 Mühlfeldner Christian 17 14
13 Schauer Michael 15 18
14 Schuh Veronika 12 17
15 Mayer Ursula 16 11
16 Steindorf Sarah 19 7
17 Vielmeier Engelbert 10 7
18 Dobrzanski Reinhard 20 7
19 Salomon Heinz 18 20
20 Rudholzer Martin 14 20

ufb

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zuckschwerdt Isabella 3 23
2 Ehinger Konrad 1 38
3 Steinmaßl Josef 2 29
4 Prechtl Bernhard 5 29
5 Müller Hans 7 13
6 Müller Markus 8 7
7 Schauer Karl 6 15
8 Reschberger Josef 4 27
9 Dr. med. dent. Fernsebner Michael 9 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paiva Barbara 1 35
2 Sturm Brigitte 4 17
3 Winkler Wilhelm 3 30
4 Dr. med. Lang Joachim 5 25
5 Rüttinger Barbara 13 8
6 Sturm Peter 11 9
7 Thanbichler Agnes 2 31
8 Zimmermann Karl 8 26
9 Barth Carola 15 9
10 Jakob Franz 14 11
11 Spitz Judith 9 11
12 Netter Thomas 6 19
13 Gertig Heidi 12 10
14 Kulzer Michael 17 6
15 Hartl Nina 18 6
16 Maier Matthias 10 14
17 Perkins Barbara 19 5
18 Barth Albert 20 4
19 Schrägle Gerda 16 4
20 Spitz Martin 7 13

DIE LINKE / AL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eckl Werner 1 25
2 Nobis Alexandra 4 15
3 Handlos Katja 6 10
4 Eberherr Norbert 2 15
5 Meyer Günter 5 10
6 Niedermeier Rudolf 3 8
7 Bernegger Albert 8 3
8 Pausch Thomas 7 3